カテゴリ平均満足度★★★★☆4.0
以下の絞り込みの検索結果
評価すべて
企業規模すべて
利用する立場すべて
業界すべて
並び替え
コラボレーションツール
コラボレーションツールとは?
コラボレーションツールは、チーム間の共同作業や情報共有を円滑にするためのソフトウェアです。チャット機能、ファイル共有、プロジェクト管理が可能で、プロジェクト管理部門や開発部門(プロジェクトマネージャー)で活用されます。業務効率化とチームの生産性向上を支援します。
比較表つきの解説記事はこちらコラボレーションツール14製品を比較!自社に適した選び方も徹底解説
2026年01月26日 最終更新
製品概要
| 対象従業員規模 | 全ての規模に対応 | 対象売上規模 | 全ての規模に対応 |
|---|---|---|---|
| 対象業種 | 全業種対応 | ||
| 提供形態 | クラウド | ||
| 参考価格 | 5,940円 ~ | ||
| 参考価格補足 | ※参考価格は年払い割引を適用した年額 71,280円を月換算した金額です。 月払いをご選択された場合のご利用料金は、ひと月6,600円です。 | ||
| 発売日 | 2021-08-03 | ||
| サポート体制 | 電話 / メール / その他 | ||
| サポート対応時間/日 | 月曜日~金曜日 10:00~17:00(土日祝日を除く) | ||
企業情報
| 会社名 | 株式会社ASJ |
|---|---|
| 住所 | 〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-2-16 |
| 設立年月 | 1984年2月 |
| 資本金 | 13億7,383万3,954円(2017年6月30日現在) |
| 事業内容 | クラウドサービス デジタルコンテンツ |
| 代表者名 | 代表取締役社長 青木 邦哲 |
| SMEマーク | ![]() 株式会社ASJは、中小企業の生産性を高めるためのITツールを提供するITベンダーとして中小企業庁より認定された認定情報処理支援機関(スマートSMEサポーター)です。 |
IT製品・サービスの比較・資料請求が無料でできる、ITトレンド。こちらのページは、株式会社ASJの 『セキメル』(コラボレーションツール)に関する詳細ページです。製品の概要、特徴、詳細な仕様や動作環境、提供元企業などの情報をまとめています。気になる製品は無料で資料請求できます。

